НОВИЙ функціональний лічильник банкнот MBC3100CL з ФУНКЦІЄЮ СУМУВАННЯ. Це дає змогу підраховувати загальну суму, вибираючи у разі перерахунку номінал банкнот для валют різних країн світу! Підготовок до використання купюр із номіналом у 4 цифри — наприклад, для підрахунку купюр номіналом 1000 гривень. Загальна сума може містити до 7 цифр, тобто може становити 1 000 000 гривень. Перевірка справжності банкнот проводиться за допомогою ультрафіолетового, магнітного та інфрачервоного детекторів. Має 3 режими швидкості: 900/1200/1500 банкнот за хвилину. Місткість вхідного лотка – 500 купюр, вихідного лотка – 200 купюр. Має функцію розпізнавання здвоєних, половинних та зам'ятих банкнот.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| 4 види перевірки банкнот | детекція за УФ випромінювання, детекція магнітної смуги, детекція на ІЧ випромінювання і детекція по оптичній щільності : зупинка перерахунку і висвічування табло позначення помилки при: заминанні банкноти, половині банкноти,здвоєною банкноті, злиплих банкнотах |
| Автодіагностика і індикація помилок (постійний тест на стан банкнот під час перерахунку) | + |
| Вага | 6 |
| Габарити | мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Ємність вхідного відсіку | 500 банкнот |
| Ємність вихідного відсіку | 200 банкнот |
| Звукова індикація кожної клавіші | + |
| Мoдель | MBC-3100CL |
| Механізм подачі банкнот | роликово-фрикційний |
| Опція інтерфейс | RJ 11 |
| Робота з банкнотами, розмір яких | по ширині від 50 до 90 мм по довжині від 110 до 180 мм по товщині 0.07 до 0.2 мм |
| Режим підрахунку загальної суми з використанням номіналу купюр | + |
| Режим самотестування при включенні | + |
| Режим наскрізного підсумовування | + |
| Режим рахунку по пачкам | + |
| Самоочищаящаяся поверхню датчиків | + |
| Швидкість рахунку | 900/1200/1500 банкнот в хвилину |
| Збереження в пам'яті робочих установок | + |
| Фасовка банкнот за пачками | 1-999 банкнот в пачці |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 415 ₴



